8
Penduduk
2
Keluarga
5
Laki - laki
3
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
16
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5 | 62.50 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
3 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
4 | PERDAGANGAN | 1 | 12.50 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 25.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 12.50 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 50.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
46 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
51 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
55 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
56 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
57 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
58 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
69 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT DANA DESA 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk |
DESA PAMPANGAN RT 004 RW 002 DESA PAMPANGAN KEC.GEDONG TATAAN KAB.PESAWARAN Gedong Tataan