No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN I DESA PAMPANGAN, Ketua | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1 | RW 001 , Ketua IRWAN JONI | 2 | 7 | 5 | 3 | |
1 | RT 001 , Ketua HASRULLOH | 2 | 7 | 5 | 3 | |
2 | RT 002 , Ketua ALFIN YUHANES | |||||
3 | RT 013 , Ketua PITU HIDAYAT | |||||
2 | Dusun DUSUN II DESA PAMPANGAN, Ketua | |||||
1 | RW 002 , Ketua ZAHRIL NASRI | |||||
1 | RT 003 , Ketua HENGKI AFRIKO | |||||
2 | RT 004 , Ketua MUKHLIS | |||||
3 | RT 015 , Ketua NOVRI IRZANI | |||||
3 | Dusun DUSUN III DESA PAMPANGAN, Ketua | |||||
1 | RW 003 , Ketua MARYADI | |||||
1 | RT 005 , Ketua PULUNG SAPUTRA | |||||
2 | RT 006 , Ketua SUHAIMI | |||||
3 | RT 014 , Ketua MUTMAINAH | |||||
4 | Dusun DUSUN IV DESA PAMPANGAN, Ketua | |||||
1 | RW 004 , Ketua ZUSKURNIA IDAMAN | |||||
1 | RT 007 , Ketua ANSORI SAPUTRA | |||||
2 | RT 008 , Ketua MARWAN | |||||
3 | RT 016 , Ketua MARSONO | |||||
5 | Dusun DUSUN V DESA PAMPANGAN, Ketua | |||||
1 | RW 005 , Ketua SAHRANI | |||||
1 | RT 009 , Ketua ZENAB | |||||
2 | RT 010 , Ketua SARIPUDDIN | |||||
6 | Dusun DUSUN VI DESA PAMPANGAN, Ketua | |||||
1 | RW 006 , Ketua PARWOTO | |||||
1 | RT 011 , Ketua EKO PURWANTO | |||||
2 | RT 012 , Ketua MISWANTO |
DESA PAMPANGAN RT 004 RW 002 DESA PAMPANGAN KEC.GEDONG TATAAN KAB.PESAWARAN Gedong Tataan